|  |  | 
         | 毒性氣體檢測(cè)儀 |  
           |  | 
             | 型 號(hào):OL05(OL04) |  | 品 牌:日本新宇宙 |  | 技術(shù)指標(biāo):OL05:0~200.0ppm OL04:0~999.9ppm
 
 |   |    	  昌吉毒性氣體檢測(cè)儀-OL05(OL04)-日本新宇宙浦城县
 
特點(diǎn):
 
 | ¬ | 最適用于下水道設(shè)施的硫化物濃度及臭氧管理。 |  
 | ¬ | 能進(jìn)行最多達(dá)180天的連續(xù)測(cè)定及數(shù)據(jù)收集。 |  
 | ¬ | 取得的數(shù)據(jù)能用電腦進(jìn)行管理。 |  
 | ¬ | 防滴結(jié)構(gòu)(IP66/67)防電磁波干擾(C-Tick/CE—FCC)證明 |  
 ,,
 | 型 號(hào)  |  OL05  |  OL04  |  
 |  檢測(cè)對(duì)象氣體  |  硫化氫  |  
 | 檢測(cè)原理  |  定電位電解式  |  
 |  氣體采集方式  | 擴(kuò)散式 |  
 | 檢測(cè)范圍  | 0 ~200.0 ppm  | 0 ~999.9 ppm  |  
 | 分解能 | 0.1ppm |  
 | 指示精度  | ±5ppm 
 | ±25ppm |  
 | 響應(yīng)時(shí)間  |  60秒以內(nèi) (90%應(yīng)答)  |  
 | 濃度表達(dá)方式 | LCD數(shù)字4位 |  
 |  使用溫度范圍  |  -1 0 ° C~+40 ° C  |  
 | 電 源  |  5 號(hào)干電池3只  |  
 | 電池使用時(shí)間 | 6個(gè)月以內(nèi) |  
 | 防爆結(jié)構(gòu)  |  本質(zhì)安全防爆結(jié)構(gòu)  |  
 | 尺 寸  |  φ62×H 1 65 (mm )  |  
 | 重 量  |  約450 g  |  
 | 附 件 | 軟件包 |  
  
    |  |  |  
    | m.enablrclm.com 昌吉毒性氣體檢測(cè)儀 版權(quán)所有 備案號(hào): 魯ICP備08106748號(hào) |  |  |
百色市 |
沙坪坝区 |
清徐县 |
宁远县 |
兴隆县 |
巴南区 |
开江县 |
万源市 |
临清市 |
霍城县 |
屏边 |
且末县 |
晋城 |
志丹县 |
汨罗市 |
宁明县 |
广水市 |
甘孜 |
潼南县 |
兴隆县 |
紫云 |
当雄县 |
卓资县 |
吉安市 |
尼玛县 |
靖安县 |
遂平县 |
贵阳市 |
乌鲁木齐市 |
陆河县 |
保定市 |
武乡县 |
新余市 |
桂阳县 |
新泰市 |
宁津县 |
金华市 |
苗栗市 |
安丘市 |
白玉县 |
 |