| 詳細(xì)介紹  | 
 
| 特點 |  | 
 
 | 大型背光LCD顯示器 可顯示現(xiàn)在最高/最低的溫度
 讀值鎖住功能
 溫度補償
 | 
 
 | 功能描述 |  | 
 
 | 測量範(fàn)圍 | -50℃~1350℃ | 
 
 | 輸入通道 | 單端輸入 (TES-1311) / 雙端輸入 (TES-1312) | 
 
 | 解析度 | -50℃~199.9℃.....0.1℃ , | 
 
 | 準(zhǔn)確度 | -50℃~1000℃... +/-(0.3%rdg + 
 1oC)1000℃~1300℃ ... +/-(0.5%rdg + 1oC) | 
 
 | 溫度係數(shù) | 從0℃~18℃ 和28℃~40℃每度C增加0.1倍的誤差 | 
 
 | 輸入保護(hù) | 60V DC 或 24 Vrms AC 最大的輸入電壓。 | 
 
 | 取樣率 | 2.5 次/秒 | 
 
 | 操作/儲存溫度 | 0℃~40℃ < 80%RH , -10℃~60℃ < 
 70%RH | 
 
 | 電源需求 |  | 
 
 | 電壓 | 6 顆 AAA size 電池 | 
 
 | 物理特性 |  | 
 
 | 長度 | 135 mm | 
 
 | 寬度 | 72 mm | 
 
 | 高度 | 31 mm | 
 
 | 重量 | 約235g (含電池) |