|  |  | 
         | 毒性氣體檢測(cè)儀 |  
           |  | 
             | 型 號(hào):XPS-7 |  | 品 牌:日本新宇宙 |  | 技術(shù)指標(biāo):0℃~40℃ 
 |   |    	  淮安毒性氣體檢測(cè)儀-XPS-7-日本新宇宙榆社县
 
 
 | XPS-7 產(chǎn)品介紹  |  
 | 型號(hào): XPS-7 半導(dǎo)體材料氣體 
 | 特點(diǎn): ¬ 只要更換傳感器單元就可以檢測(cè)對(duì)象氣體  ¬ 用盒式傳感器單元無(wú)需進(jìn)行檢測(cè)器校正  ¬ 大幅度削減成本和維護(hù)時(shí)間 
 
 |  
 
 | 型號(hào)  | XPS-7  |  
 | 檢測(cè)原理  | 定電位電解式  |  
 | 檢測(cè)氣體對(duì)象  | 半導(dǎo)體材料氣體  |  
 | 指示范圍  | 根據(jù)規(guī)格  |  
 | 分辨率  | 實(shí)現(xiàn)滿量程的百分之一  |  
 | 指示精度  | FS ±10% 以內(nèi)  |  
 | 報(bào)警模式  | 2 段報(bào)警方式  |  
 | 報(bào)警方式  | 蜂鳴器 ( 間歇音 ) 、報(bào)警燈閃爍  |  
 | 應(yīng)答時(shí)間  | 60 秒以內(nèi) (60% 應(yīng)答 )  |  
 | 電源  | 5 號(hào)堿性干電池 4 節(jié)或 AC 專用變壓器  |  
 | 電池使用時(shí)間  | 連續(xù) 12 小時(shí)以上  |  
 | 外型尺寸  | W 762× H150 × D 128( 除去突起物 )  |  
 | 檢測(cè)方式  | 泵吸式  |  
 | 使用溫度范圍  | 0 ℃~ 40 ℃  |  
 | 重量  | 約 1.3kg  |  
 | 附件  | 肩背皮帶、 5 號(hào)堿性干電池 4 節(jié)、過(guò)濾紙兩張  |  
 | 選購(gòu)件  | AC 專用變壓器、傳感器專用通電臺(tái)、數(shù)據(jù)收集配套元件  |  
 ,,
 | XPS-7對(duì)象氣體一覽表  |  
 | 型號(hào)  | 氣體  | F.S  | 型號(hào)  | 氣體  | F.S  | 型號(hào)  | 氣體  | F.S  |  
 | XPS-7NH  | NH 3  | 100ppm  | XPS-7GH  | GeH 4  | 1ppm  | XPS-7HS  | H 2 S  | 50ppm  |  
 | XPS-7SH  | SiH 4  | 25ppm  | XPS-7CL  | CL 2  | 5ppm  | XPS-7CO  | CO  | 250ppm  |  
 | XPS-7DC  | SiH 2 CL 2  | 25ppm  | XPS-7CF  | CLF 3  | 1ppm  | XPS-7DS  | Si 2 H 6  | 25ppm  |  
 | XPS-7AS  | AsH 3  | 250ppm  | XPS-7HC  | HCL  | 25ppm  | XPS-7F2  | F 2  | 5ppm  |  
 | XPS-7PH  | PH 3  | 1ppm  | XPS-7HF  | HF  | 10ppm  | XPS-7OZ  | O 3  | 1ppm  |  
 | XPS-7BH  | B 2 H 6  | 500ppm  | XPS-7HB  | HBr  | 10ppm  |  |  
 | XPS-7SE  | H 2 Se  | 250ppm  | XPS-7NO  | NO  | 100ppm  |  
  
    |  |  |  
    | m.enablrclm.com 淮安毒性氣體檢測(cè)儀 版權(quán)所有 備案號(hào): 魯ICP備08106748號(hào) |  |  |
留坝县 |
宜阳县 |
望谟县 |
年辖:市辖区 |
调兵山市 |
象州县 |
灌云县 |
福建省 |
武夷山市 |
买车 |
庄浪县 |
巩留县 |
尤溪县 |
古浪县 |
二连浩特市 |
扎兰屯市 |
吐鲁番市 |
阳西县 |
沅陵县 |
甘洛县 |
灌南县 |
扎鲁特旗 |
南安市 |
德江县 |
桐梓县 |
修文县 |
石楼县 |
澄迈县 |
隆回县 |
白城市 |
松滋市 |
阿鲁科尔沁旗 |
仪陇县 |
南丹县 |
通化市 |
卢龙县 |
华阴市 |
启东市 |
马边 |
呼图壁县 |
 |