| 詳細(xì)介紹 |  | 
 
 | 產(chǎn)品特征: 
 *自動(dòng)背光顯示
 *附帶測定數(shù)據(jù)的自動(dòng)存儲(chǔ)功能(99組)并可下載至PC機(jī)
 *分辯率能達(dá)到0.01ppm
 *無需預(yù)熱時(shí)間
 *附帶可靠的自診斷功能
 | 
 
 | 功能描述 |  | 
 
 | 檢測氣體 | 大氣中的甲醛 | 
 
 | 檢測原理 | 試驗(yàn)紙光電光度法 | 
 
 | 檢測范圍 | 0~0.6 ppm | 
 
 | 檢測時(shí)間 | 3分鐘(180秒) | 
 
 | 分 辨 率 | 0.01 ppm | 
 
 | 檢測方式 | 檢知TAB方式(時(shí)間內(nèi)加算值測定) | 
 
 | 濃度表示方式 | 液晶顯示 | 
 
 | 采樣方式 | 泵吸式 | 
 
 | 工作環(huán)境 | -5~35℃;90%RH以下 | 
 
 | 記憶功能 | 檢測點(diǎn): 99點(diǎn)(測定完成時(shí),自動(dòng)存儲(chǔ)) | 
 
 | 自我診斷功能 | 光源和受光部的不良,電池電壓低下,泵不良,系統(tǒng)異常,溫度異常 | 
 
 | 電 源 | 堿性干電池4節(jié) | 
 
 | 連續(xù)使用時(shí)間 | 約12個(gè)小時(shí)(堿性干電池,無照明,無警報(bào),20℃) | 
 
 | 外形尺寸 | 約85(W)×190(H)×40(D)mm(除去突出部分) | 
 
 | 重 量 | 約500克(主機(jī),包括電池) | 
 
 | 干擾氣體影響(代表性) | 
 
 
 | 其它氣體名 | 氣體濃度 | 指示值(ppm) |  
 | 甲苯(C7H8) | 1.0 Vol% | 0 ppm |  
 | 苯(C6H6) | 1.0 Vol% | 0 ppm |  
 | 乙醛(C2H4O) | 100 ppm | 0 ppm |  
 | 一氧化碳(CO) | 50 ppm | 0 ppm |  
 | 二氧化碳(CO2) | 1.0 Vol% | 0 ppm |  
 | 氨(NH3) | 25 ppm | 0 ppm |  
 | 丙酮(C3H6O) | 1.0 Vol% | 0 ppm |  | 
 
 | 標(biāo)準(zhǔn)附件 |  | 
 
 |  | 標(biāo)準(zhǔn)附件 
 ﹡檢測試片TAB(20片/包)
 ﹡便攜包
 ﹡堿性電池
 ﹡操作手冊
 ﹡合格證
 | 
 
 | 可選附件 |  | 
 
 |  | 可選附件 
 ﹡輸出打印軟件
 ﹡輸出專用電纜
 | 
 
 | 持有證書 |  | 
 
 |  | CE | 
 
 | 其它 |  | 
 
 |  | 檢測原理: 
 試驗(yàn)紙光電光度法: 
 當(dāng)氣體吹到檢測TAB上時(shí),與TAB組合在一起的浸有發(fā)色劑就會(huì)起化學(xué)反應(yīng)而變色。比如甲醛同紙接確后含在紙里的試藥就會(huì)同甲醛反應(yīng)生成化合物,,顏色就會(huì)從白色變成黃色。變色的程度可反映出所受光的反射光量。反射光量的強(qiáng)度變化率可以作為氣體濃度工應(yīng)答。預(yù)先設(shè)定檢量線,,便可通過檢測對象氣體的應(yīng)答值來決定氣體的濃度。
 |