| 
 
 
 | 指標(biāo) | PM6304 |  
 | 最大測量范圍 |  
 | R(交流)或Z | 0-200MΩ  |  
 | R(直流) | 0-500MΩ  |  
 | C(電容) | 0-31.8F |  
 | L(電感) | 0-637KH |  
 | Q(品質(zhì)因數(shù)) | 0-1000 |  
 | D(耗散因數(shù)) | 0-1000  |  
 | P(相位) | -179至+180 |  
 
 
 
 | 功 能 | PM6304 |  
 | 特性阻抗交流電阻 Z或RAC | 0.0000Ω~200MΩ |  
 | 直流電阻 RDC | 0.0000Ω~50MΩ |  
 | 電容 C | 0.00pF~31.8F |  
 | 電感 L | 0.00μH~637kH |  
 | 品質(zhì)因數(shù) Q | 0.000~1000 |  
 | 耗散系數(shù) D | 0.000~1000 |  
 | 相位角 φ | -179°~180° |  
 | 電壓監(jiān)測 Vx | 0.1μV~2.00V |  
 | 電流監(jiān)測 Ix | 0.005μA~10.0mA |  
 | 頻率范圍 | 50Hz~100kHz |  
 | 交流測試信號電壓 | 50mV, 1V, 2V |  
 | 直流測試量電壓 | 300mV, 1V, 2V |  
 | 直流偏壓 | 2V內(nèi)部,<40V外部
 |  
 | 接觸檢查 | - |  
 | 基本精度 | 0.1%0.05%
 (只限PM6304C)
 |  
 | 平均 | 是 |  
 | 偏離模式 | - |  
 | 測試信號監(jiān)測 | 電流或電壓 |  
 | 遠(yuǎn)程接口 | RS-232或IEEE-488任選一個
 |  |