產(chǎn)品圖片 | 產(chǎn)品名稱(chēng)/型號 | | 主要技術(shù)指標 | 價(jià)格 |
| 電阻恒溫槽 7015 | 美國FLUKE | 量程 0 °C至50 °C† | 洽詢(xún)
 |
| 電阻恒溫槽 7009 | 美國FLUKE | 量程 0 °C至50 °C† | 洽詢(xún)
 |
| 恒溫槽附件 附件 | 美國FLUKE | 單探頭套件 經(jīng)濟套件 獨立硬件 | 洽詢(xún)
 |
| Rosemount 設計恒溫槽的控制器 7900 | 美國FLUKE | 溫度控制范圍 - 100 °C到400 °C | 洽詢(xún)
 |
| 恒溫槽介質(zhì) 恒溫槽介質(zhì) | 美國FLUKE | 整套恒溫槽介質(zhì)覆蓋溫度范圍–100°C到550°C | 洽詢(xún)
 |
| 多功能計量爐 9144 | 美國FLUKE | 23℃下的溫度范圍 50℃~660℃ | 洽詢(xún)
 |
| 多功能計量爐 9143 | 美國FLUKE | 23℃下的溫度范圍 33℃~350℃ | 洽詢(xún)
 |
| 多功能計量爐 9142 | 美國FLUKE | 23℃下的溫度范圍 -25℃~150℃ | 洽詢(xún)
 |
| 超低溫計量爐 9190A | 美國FLUKE | 溫度范圍(23 °C) –95 °C ~ 140 °C | 洽詢(xún)
 |
| 手持式干式爐 9100S | 美國FLUKE | 量程:5 °C到375 °C(95 °F到707 °F) | 洽詢(xún)
 |
| 手持式干式爐 9102S | 美國FLUKE | 量程:在23 °C環(huán)境溫度下為– 10 °C到122 °C(14 °F到252 °F) | 洽詢(xún)
 |
| 便攜式雙體干式爐 9009 | 美國FLUKE | 量程
高溫模塊:50°C到350°C(122°F到662°F)
低溫模塊:-15°C到110°C(5°F到230°F)
(-8°C [18°F],高溫模塊在350°C [662°F]時(shí)) | 洽詢(xún)
 |
| 現場(chǎng)干式爐 9141 | 美國FLUKE | 范圍 50°C到650°C
(122°F到1202°F) | 洽詢(xún)
 |
| 現場(chǎng)干式爐 9140 | 美國FLUKE | 范圍 35°C到350°C
(95°F到662°F) | 洽詢(xún)
 |
| 現場(chǎng)干式爐 9103 | 美國FLUKE | 范圍 -25°C到140°C
(-13°F到284°F)
在23°C的環(huán)境溫度下 | 洽詢(xún)
 |
| 微型恒溫槽 7103 | 美國FLUKE | 范圍 -30°C到125°C(-22°F到257°F) | 洽詢(xún)
 |
| 微型恒溫槽 6102 | 美國FLUKE | 范圍 35°C到200°C(95°F到392°F) | 洽詢(xún)
 |
| 熱偶檢定爐 9112B | 美國FLUKE | 量程 300 °C到1100 °C
(572 °F到2012 °F) | 洽詢(xún)
 |
| 熱電偶檢定爐 9118A | 美國FLUKE | 溫度范圍 300℃~ 1200℃ | 洽詢(xún)
 |
| 便攜式熱偶爐 9150 | 美國FLUKE | 溫度量程 150°C到1200°C
(302°F到2192°F) | 洽詢(xún)
 |