|  |  | 
         | 多功能綜合安規(guī)測試儀 |  
           |  | 
             | 型 號:idi9840 |  | 品 牌:儀迪 |  | 技術指標:<p>7.高抗沖擊能力,沖擊電流可達180A(10u sec之內)</p> |   |    	  孝感多功能綜合安規(guī)測試儀-idi9840-儀迪
 MS儀源 多功能綜合安規(guī)測試儀 idi9840 技術參數:
 
 | 型號 | 9840 |  
 | 輸入 |  
 | 輸入電壓 | 115/230Vac±15% |  
 | 輸入頻率 | 50/60Hz ± 5% |  
 | 保險絲 | Fuse 6.3A/250V Slow-Blow |  
 |  | 量程 | 分辨率 | 精確度 |  
 | 交流耐電壓測試 |  
 | 輸出電壓,KV | 0-3.50 | 0.01 | ± (2% 設定值 + 5V) |  
 | 輸出頻率 | 50Hz/60Hz ±0.1%, 用戶自行選擇 |  
 | 輸出波形 | 正弦波,電氣安規(guī)綜合測試儀,波峰因數= 1.3 - 1.5 |  
 | 輸出穩(wěn)定度 | ± (1% 輸出值 + 5V), 空載至滿載 |  
 | 參數設定 |  
 | 上/下限電流,四合一安規(guī)綜合測試儀,mA | 0.00-40.00 | 0.01 | ± (2%設定值 + 2個字) |  
 | 緩升時間, second | 0.1 - 999.9 | 0.1 | ± (0.1% + 0.05sec) |  
 | 測試時間, second | 0 - 999.9(0=連續(xù)測試) |  
 | 電流歸零, mA | 0.00-2.00 | 0.01 | ± (2% 設定值 + 2個字) |  
 | 絕緣電阻測試 |  
 | 輸出電壓, VDC | 100 - 1000 | 1 | ± (2%讀值+ 5V) |  
 | 參數設定 |  
 | 電阻上限值, MΩ | 0,1 - 1000 (0 = 關閉) | 1 | 與電阻量測精確度相同 |  
 | 電阻下限值, MΩ | 1 - 1000 |  
 | 測試時間, second | 0 - 999.9(0=連續(xù)測試) | 0.1 | ± (0.1%+0.05sec) |  
 | 接地電阻測試 |  
 | 輸出電流, A | 3.0 – 30.0 | 0.1 | ± (2%設定值+2個字) |  
 | 輸出電壓, Vac | 最大電壓AC 6V. |  
 | 輸出頻率, Hz | 50Hz/60Hz ±0.1%, 用戶自行選擇 |  
 | 線阻歸零,mΩ | 0-100 | 1 | ± (2%設定值+2個字) |  
 | 參數設定 |  
 | 電阻上/下限值, mΩ | 0 – 510 (3.0-10.0A) | 1 | ± (2%設定值+2個字) |  
 | 0 – 200 (10.1-25.0A) |  
 | 0 – 150 (25.1-30.0A) |  
 | 測試時間, second | 0 - 999.9(0 = 連續(xù)測試) | 0.1 | ± (0.1% + 0.05 sec) |  
 | 量測規(guī)格 |  
 |  | 量程 | 分辨率 | 精確度 |  
 | 電壓, KV(AC) | 0.00 -3.50 | 0.01 | ± (1.5 %讀值+1個字) |  
 | 電壓, Vdc (絕緣) | 0 - 1000 | 1 | ± (1.5%讀值+2個字) |  
 | 交流電流, mA | 0.00 - 40.00 | 0.01 | ± (2%讀值+2個字) |  
 | 交流電流, A (接地) | 0.0-30.0 | 0.1 | ± (3%讀值+3個字) |  
 | 電阻, MΩ (絕緣) | 1-1000 | 0.1/0.01 | 100-499V ± (7%讀值 + 2 個字) 500-1000V ± (3% 讀值 + 2個字) |  |
 
 | 電阻, mΩ (接地) | 0-510 | 1 | ± (2 % 讀值 + 2 個字) |  
 | 接觸電流測試 |  
 | DUT |  
 | 測試輸入電源 | 0 - 277.0V, 單相, 30A (最大) |  
 | 電流 | 最大可持續(xù)30A |  
 | 過流保護 | 單路電流可達 50A ,安全綜合測試儀產品說明書,持續(xù)時間< 3 sec, 沖擊電流180A 反應時間為10u sec. |  
 | 參數設定 |  
 | 電流上/下限設定, mA | 量程: 0-6000uA, 分辨率: 1uA,上限值 0=關閉 |  
 | 測試時間, second | 量程 0, 1.0-999.9 (0=連續(xù)測試), 分辨率 0.1second. |  
 | 符合標準 | IEC60990 Fig4 U2 |  
 | 測試模式 | G-L, G-N |  
 | 電流量測 |  
 | 量測頻寬 | 15Hz-100KHz |  
 | 接觸電流量程 (RMS) | 分辨率 | 精確度(DC,15-100KHz) | 精確度(>100KHz to 1MHz) |  
 | 0uA - 6000uA | 1 | ±(2% 讀值+ 3個字) | ±(5%讀值) |  
 | 電流歸零 | 分辨率 | 精確度(DC,15-100KHz) | 精確度(>100KHz to 1MHz) |  
 | 0uA - 2000uA | 1 | ±(2% 讀值+ 3個字) | ±(5%讀值) |  
 | 電壓量測 |  
 | 量程 | 0.0-277.0 VAC |  
 | 分辨率 | 0.1 V |  
 | 精確度 | ± (1.5% 讀值 +0.2V), 30.0-277.0V |  
 | MD 量測網絡 | 精確度: 電阻 ± 1% 電容 ± 5% |  
 | MD 電壓限 | 最大峰值 30V 或 30VDC |  
 | 其它 |  
 | PLC 遙控裝置 | 信號輸入: 啟動, 停止, 互鎖功能,調用 1-6測試組 |  
 | 信號輸出: 合格, 失敗, 測試中 |  
 | 記憶組 | 9 組, 每組4個測試步驟,安全性綜合測試儀,每個測試步驟可連接測試 |  
 | 測試電壓控制端口(選配) | 可通過此端口實現控制 Transformer Box A1931S的電壓輸出 |  
 | 顯示 | 20x 2 LCD |  
 | 通訊接口 | RS232(選購) |  
 | 報警音量 | 范圍 : 0~9 ; 0=關閉, 1為最低音量, 9 為最高音量 |  
 | 校正方式 | 可通過前面板參數輸入,安規(guī)綜合測試儀價格,軟件式校正 |  
 | 工作環(huán)境 | 0-40℃, 20-80%RH |  
 | 體積/凈重 | 430mm(W)×133mm(H)×500 mm(D)/22Kg |  MS儀源 多功能綜合安規(guī)測試儀 idi9840 功能特點:1.耐壓、絕緣、接地、泄漏(四合一)2.各測試項目自由組合,電器安規(guī)綜合測試儀,一鍵完成
 3.完全符合IEC、UL、GB等安規(guī)要求
 4.負載容量最大達8.4KVA/30Arms,電器安全性能綜合測試儀,滿足大容量負載測試
 5.20*2LCD顯示器,五合一安規(guī)綜合測試儀,操作簡單直觀
 6.430*133*500mm超小體積
 7.高抗沖擊能力,安規(guī)自動綜合測試儀,沖擊電流可達180A(10u sec之內)
 8.內建PLC遙控端口,實現自動化測試
 9.內建9組記憶組4組測試步驟,不同產品測試設定存儲于不同記憶組/步
 10.100%美國技術,程控安規(guī)綜合測試儀,品質有保證
 MS儀源 多功能綜合安規(guī)測試儀 idi9840 產品附件:
 
 | 電源線(10A) | ×1 |  
 | 保險絲 | ×2 (包含內置一個) |  
 | 界面鎖(A1505) | ×1 |  
 | 高壓測試線,1.5m(A1101) | ×1 |  
 | 接地電阻測試線 40A, 3m(A1153) | ×1 |  
 | 接地電阻測試回路線 40A, 3m(A1152) | ×1 |  
 | 接觸電流測試盒 30A, 1.6m(A1932) | x1 |  
 | DUT測試電源輸入線40A, 3m(A1151) | ×1 |  
 | DUT測試電源輸出線40A, 3m(A1150) | ×1 |  |