| 型號 | CW-HPC300(激光塵埃粒子計數(shù)器) | 
 
 | 預(yù)設(shè)檢測粒徑 | 0.3,0.5,5.0 μ m( 用戶可在 0.3~0.5 μ m 之間自定義代測粒徑 ) | 
 
 | 光源 | 激光二極管 ( 壽命大于 100000 小時 ) | 
 
 | 一致性損失 | 當(dāng)每立方英尺 2,000,000 個粒子時小于 5% | 
 
 | 流量 | 2.83 升 / 分鐘 (0.1cfm) | 
 
 | 計數(shù)效率 | 100 ± 10%@0.5 μ m | 
 
 | 檢定標(biāo)準(zhǔn) | JIS-B-9921(1997),ASTM-F649-01, ASTM-F328-98(NIST 可溯源 ) | 
 
 | 采樣時間 | 用戶自設(shè)定 (1 秒 ~59 分 59 秒 ) | 
 
 | 采樣頻率 | 1 到 99 次或連續(xù) | 
 
 | 報警級別 | 10~100,000 級 (FED209E 標(biāo)準(zhǔn) ) 或 2~9 級 (ISO14464-1 標(biāo)準(zhǔn) ) | 
 
 | 測試方式 | 單一 / 重復(fù) / 連續(xù) / 定時 / 平均 | 
 
 | 數(shù)據(jù)內(nèi)存容量 | 1000 組 ( 次 ) 或 3000 個測量數(shù)據(jù) | 
 
 | 錯誤指示 | 超過最大計數(shù) , 激光功率衰減 , 超過標(biāo)準(zhǔn)流量 (> ± 5%), 電池電量不足 | 
 
 | 接口 | USB 、 RS-232 | 
 
 | 最大通訊速率 | 12MBPS | 
 
 | 電源 | 可充電 Ni-MH 電池 (6V/2500mAH) 或 AC 適配器 ( 輸入 100~240V) | 
 
 | 電池工作時間 | 連續(xù)測試時間大于 6 小時 | 
 
 | 外形尺寸 | 93(W) × 46(D) × 180(H)mm | 
 
 | 重量 | 小于 950 克 ( 含電池 ) | 
 
 | 環(huán)境條件 | 工作環(huán)境 5~ 45 ℃ , < 90%RH 儲藏環(huán)境 :-20~ 60 ℃ ,< 90%RH | 
 
 | 標(biāo)準(zhǔn)附件 | AC 適配器 , 清零過濾器 , 等動力采樣頭 , 三角架 , 便攜式保護箱 , 應(yīng)用軟件安裝光盤 , 使用手冊 | 
 
 | 選配件 | 微型打印機 , 打印電纜 , 外置濕度傳感器 | 
,