產(chǎn)品圖片 | 產(chǎn)品名稱(chēng)/型號 | | 主要技術(shù)指標 | 價(jià)格 從低到高 默認 |
| NDT 測厚儀 MTG8 | 英國易高 | 測量精確度:±1% or ±0.05mm (0.002") | 洽詢(xún)
 |
| 測厚儀 TM-8810 | 蘭泰 | 測量范圍(公/英制):1.5~200mm 0.06-8inch<br> | 洽詢(xún)
 |
| 超聲波測厚儀 VX | 美國達高特DAKOTA | 測量范圍:0.63-500mm(可以選擇英制或公制) | 洽詢(xún)
 |
| 超聲波測厚儀 MMX-6DL | 美國達高特DAKOTA | 測量范圍:脈沖回波方式0.63~500mm(取決于探頭) | 洽詢(xún)
 |
| 超聲波測厚儀 DMS2TC | 美國GE | 測量范圍:0.2mm到635mm(鋼),取決于探頭,材料和表面情況 | 洽詢(xún)
 |
| 水下測厚儀 UMX/MX3 | 美國達高特DAKOTA | 測量范圍:0.63~500mm(鋼,取決于探頭) | 洽詢(xún)
 |
| 水下超聲波測厚儀 UMX-2 | 美國達高特DAKOTA | 用于水下檢查,額定深度為300米 | 洽詢(xún)
 |
| 超聲波測厚儀鋼高溫型 TT120 | 時(shí)代儀器 | 測量范圍(鋼):1.2mm~225.0mm(5MHz探頭),高溫測厚 | 5400
 |
| 超聲波測厚儀 HUT-100 | 國產(chǎn) | 分辨率:0.1 | 洽詢(xún)
 |
| 超聲波測厚儀 MVX | 美國達高特DAKOTA | 脈沖-回波模式測量范圍:0.63~254mm鋼
回波-回波模式測量范圍:2.54~102mm鋼 | 洽詢(xún)
 |
| 超聲波測厚儀 UTG100 | 嘉儀儀器 | 材料聲速:509~18699m/s
測量精度:±(0.5%H+0.03)mm | 洽詢(xún)
 |
| 穿透涂層超聲波測厚儀 ZX-6DL | 美國達高特DAKOTA | 脈沖-回波模式測量范圍:0.63~914.4mm(鋼)
回波-回波模式測量范圍:2.54~152mm
涂層范圍0.0254~1.905mm,取決于材料、探頭頻率和直徑 | 洽詢(xún)
 |
| 超聲波測厚儀 25HP PLUS | 進(jìn)口 | 測量范圍: 鋼 0.15-500mm分檔
塑料0.08-50mm分檔 | 洽詢(xún)
 |
| 超聲波測厚儀 DMS2E | 美國GE | 測量范圍:0.6mm到635mm(鋼),取決于探頭,材料和表面情況 | 洽詢(xún)
 |
| 精密超聲波測厚儀 PX-7 | 美國達高特DAKOTA | 測量范圍:0.15~25.40mm,英制/公制可選擇 | 洽詢(xún)
 |
| 穿透涂層超聲波測厚儀 ZX-6 | 美國達高特DAKOTA | 脈沖-回波模式測量范圍:0.63~914.4mm(鋼)
回波-回波模式測量范圍:2.54~152mm
涂層范圍0.0254~1.905mm,取決于材料、探頭頻率和直徑 | 洽詢(xún)
 |
| 時(shí)代超聲波測厚儀 TT900 | 時(shí)代儀器 | 厚度范圍: 0.75mm-508mm,根據待檢材料、溫度及選擇的傳感器而定 | 洽詢(xún)
 |
| 超聲波測厚儀 MX-5 | 美國達高特DAKOTA | 探頭頻率:1MHZ~10MHZ
測量范圍:0.63~500mm(取決于探頭) | 洽詢(xún)
 |
| 在線(xiàn)腐蝕壁厚監控儀 Rightrax LT 低溫 | 美國GE | 傳感器溫度范圍:-40 C 到 120C (-40F 到 248F) | 洽詢(xún)
 |
| 超聲波測厚儀 HCH-2000D | 國產(chǎn) | 測量范圍:0.65-260mm (配不同探頭) | 洽詢(xún)
 |