產(chǎn)品圖片 | 產(chǎn)品名稱(chēng)/型號 | | 主要技術(shù)指標 | 價(jià)格 從低到高 默認 |
| 數顯顯微硬度計 HVS-1000型 | 國產(chǎn) | 測量范圍:5-3000HV | 洽詢(xún)
 |
| 觸摸屏顯微維氏硬度計 TMVM-1 | 時(shí)代儀器 | 試 驗 力(10, 25, 50, 100, 200, 300, 500, 1000)gf | 洽詢(xún)
 |
| 大屏數顯自動(dòng)轉塔維氏硬度計 THVP-50 | 時(shí)代儀器 | 測量范圍:400μm | 洽詢(xún)
 |
| 時(shí)代液晶數顯表面洛氏硬度計 TSRP-150D | 時(shí)代儀器 | 總試驗力(N):5,889,801,471,141,290,000 | 洽詢(xún)
 |
| 維氏硬度計 THV/THVS/THVP-5S/5 | 時(shí)代儀器 | 測量范圍:400μm | 洽詢(xún)
 |
| 時(shí)代萬(wàn)能硬度計 TH902 | 時(shí)代儀器 | 測量范圍:HB、HR、HV、MR | 洽詢(xún)
 |
| 時(shí)代THI系列布氏測量系統 THI100,THI200,THI220H | 時(shí)代儀器 | 多型號可選 THI100,THI200,THI220H | 洽詢(xún)
 |
| 液晶數顯表面洛氏硬度計 TMRP-45E | 時(shí)代儀器 | 初試驗力:29.42N(3kg) | 洽詢(xún)
 |
| 時(shí)代圖像處理布氏硬度計 THBC-3000DA | 時(shí)代儀器 | 硬度值測量范圍:(8-650)HBW | 洽詢(xún)
 |
| 布氏硬度計 HB-3000D型 | 國產(chǎn) | 全自動(dòng)閉環(huán)式力傳感器控制系統;
10級試驗力選擇,14級試驗標尺;
構造堅固,剛性好,精確,可靠,耐用,測試效率高;
高精度讀數顯微鏡測量系統;
試驗過(guò)程自動(dòng)化,無(wú)人為操作誤差;
高行程,大型工作臺;
大型LCD液晶顯示屏,菜單智能提示,操作方便;
精度符合GB/T231.2,ISO 6506-2,ASTM E10。
| 洽詢(xún)
 |
| THV系列程控數顯維氏硬度計 THV/THVS/THVP-50S/50 | 時(shí)代儀器 | 測量范圍:100×:800μm; 200×: 400μm | 洽詢(xún)
 |
| 時(shí)代萬(wàn)能硬度計 TH903 | 時(shí)代儀器 | 布氏、洛氏、維氏硬度的三種試驗方法測試 | 洽詢(xún)
 |
| 布氏硬度計 DuraVision-30B/300B | 司特爾Struers | 載荷范圍:30-3000kgf. | 洽詢(xún)
 |
| 時(shí)代布氏硬度計 TH604 | 時(shí)代儀器 | 測量范圍:(8~650)HBW | 洽詢(xún)
 |
| 時(shí)代洛氏硬度計 TH301 | 時(shí)代儀器 | 可測HRA、HRB、HRC、HRD、HRE、HRF、HRG、HRH、HRK、HRL、HRM、HRP、HRR、HRS、HRV共15種標尺的硬度。
| 洽詢(xún)
 |
| 半自動(dòng)顯微努氏硬度計 TIME6610/TIME6710 | 時(shí)代儀器 | 載荷范圍:mn 98.07/245.2/490.3/980.7/1961/2942/4903/9807
gf 10/25/50/100/200/300/500/1000 | 洽詢(xún)
 |
| 數顯小負荷布氏硬度計 THBS-62.5 | 時(shí)代儀器 | 硬度值測量范圍:(4-650)HBW | 洽詢(xún)
 |
| 時(shí)代小負荷布氏硬度計 THB/THBS-62.5S/62.5 | 時(shí)代儀器 | 硬度值測量范圍:(4-650)HBW | 洽詢(xún)
 |
| 數顯小負荷布氏硬度計 HBS-62.5型 | 國產(chǎn) | 測量范圍:4-450HBS, 4-650HBW
試 驗 力:9.807、49.03、98.07、153.2、294.2、612.9牛頓 | 洽詢(xún)
 |
| 半自動(dòng)維氏硬度計 TIME6615M | 時(shí)代儀器 | 自動(dòng)聚焦、自動(dòng)讀數 | 洽詢(xún)
 |